บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่กำลังจะมาถึง
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2568
อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2567 • ใช้เวลาอ่าน 1 นาทีซื้อบ้านหลังแรก

โดยปกติแล้วกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ทบทวนดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก เช่นเดียวกับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ โดยปรับราคาใหม่ทุก 4 ปี ล่าสุด กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่รอบปี 2566-2569 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ภาพรวมทั้งประเทศราคาประเมินใหม่ปรับขึ้นเฉลี่ย 8% จากรอบก่อนหน้า (การคำนวณราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะดูราคาจดทะเบียนและราคาซื้อขายในตลาดมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาตลาด 20-30%)

เช็กราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ
เช็กราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ ทำเลไหนเพิ่มขึ้นบ้าง
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก จังหวัดไหนแพงสุด-ถูกสุด
ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2568 พบว่า หลายพื้นที่มีราคาประเมินที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แนวรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนนตัดใหม่ และพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้
จังหวัด | ราคาประเมินที่ดินต่ำสุด-สูงสุด (บ./ตร.ว.) |
ฉะเชิงเทรา | 400-50,000 |
ระยอง | 200-125,000 |
ปราจีนบุรี | 200-45,000 |
สระแก้ว | 200-25,000 |
ตราด | 150-71,000 |
จันทบุรี | 130-90,000 |
ชลบุรี | 400-220,000 |
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก รายจังหวัด
ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2568 สูงสุดของแต่ละจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
1. ดูราคาประเมินที่ดินชลบุรี
ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
ถนนเลียบหาดพัทยา | 200,000-220,000 |
ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 จากถนนเลียบหาดพัทยา (พัทยาสาย 1) ถึงถนนพัทยาสาย 2 | 150,000 |
ซอยพัทยาแลนด์ | 120,000 |
พัทยาซอย 13/3 | 120,000 |
พัทยาซอย 13/4 | 120,000 |
ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 2 จากถนนพัทยาสาย 2 ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 | 100,000 |
ถนนเลียบหาดจอมเทียน (จอมเทียนสาย 1) ช่วงที่ 1 จากถนนทัพพระยาถึงซอยบุญกัญจนาราม | 100,000 |
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) | 30,000-100,000 |
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง 5 จากซอยศาลเจ้าพ่อลิงถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 | 100,000 |
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง 4 จากคลองสาธารณประโยชน์ถึงซอยศาลเจ้าพ่อลิง | 90,000 |
2. ดูราคาประเมินที่ดินระยอง
ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) | 4,000-125,000 |
ถนนจันทอุดม | 60,000 |
ถนนตากสินมหาราช | 50,000-60,000 |
ถนนราษฏร์บำรุง (สายล่าง) | 50,000 |
ถนนสาย 4 ซอย 1 | 48,500 |
ถนนสาย 4 ซอย 2 | 48,500 |
ถนนสาย 4 ซอย 3 | 48,500 |
ถนนสาย 4 ซอย 4 | 48,500 |
ถนนสาย 4 ซอย 5 | 48,500 |
ถนนสาย 4 ซอย 6 | 48,500 |
ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 35) (สาย 4) | 48,500 |
ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 35) (สาย 3) | 48,500 |
3. ดูราคาประเมินที่ดินฉะเชิงเทรา
ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 | 17,500-50,000 |
ถนนศรีโสธรตัดใหม่ | 46,000 |
ถนนเทพคุณากร | 45,000 |
ถนนชุมพล | 40,000 |
ถนนสันติราษฎร์ | 40,000 |
ถนนเปรมประชา | 40,000 |
ถนนพาณิชย์ | 40,000 |
ถนนมรุพงษ์ | 25,000-40,000 |
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 | 20,000-35,000 |
ถนนในบริเวณสถานีขนส่ง | 35,000 |
ซอยหมู่บ้านสุภารมย์ | 35,000 |
4. ดูราคาประเมินที่ดินจันทบุรี
ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
ถนนอัมพวา | 90,000 |
ถนนศรีรองเมือง | 90,000 |
ถนนส้รอยสุวรรณ 1 | 80,000-90,000 |
ถนนสฤษดิเดช | 50,000-80,000 |
ถนนขวาง | 50,000-80,000 |
ถนนเบญจมราชูทิศ | 50, |